Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 34.6-37.4 | Bust | 36.6-39.3 |
Waist | 26.3-29.1 | Waist | 27.9-30.7 |
Hip | 31.4-37.4 | Hip | 33.4-39.3 |
Size L | |
Bust | 38.5-41.3 |
Waist | 29.5-32.6 |
Hip | 35.4-41.3 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 88-95 | Bust | 93-100 |
Waist | 67-74 | Waist | 71-78 |
Hip | 80-95 | Hip | 85-100 |
Size L | |
Bust | 98-105 |
Waist | 75-83 |
Hip | 90-105 |