Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 31.4-35.4 | Bust | 33.4-37.4 |
Waist | 25.5-27.5 | Waist | 27.5-29.5 |
Hips | 35.4-39.3 | Hips | 35.4-41.3 |
Size L | Size XL | ||
Bust | 35.4-39.3 | Bust | 37.4-41.3 |
Waist | 29.5-31.4 | Waist | 27.5-29.5 |
Hips | 39.3-43.3 | Hips | 41.3-45.2 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 80-90 | Bust | 85-95 |
Waist | 65-70 | Waist | 70-75 |
Hip | 90-100 | Hip | 95-105 |
Size L | Size XL | ||
Bust | 90-100 | Bust | 95-105 |
Waist | 75-80 | Waist | 80-85 |
Hip | 100-110 | Hip | 105-115 |