Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 33.4-35.4 | Bust | 35.4-37.4 |
Waist | 27.1-29.1 | Waist | 29.5-31.4 |
Hips | 36.6-39.3 | Hips | 39.3-42.1 |
Size L | |
Bust | 37.4-39.3 |
Waist | 31.4-32.6 |
Hips | 42.1-44.8 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 85-90 | Busto | 90-95 |
Cintura | 69-74 | Cintura | 75-80 |
Cadera | 93-100 | Cadera | 100-107 |
Talla L | |
Busto | 95-100 |
Cintura | 80-85 |
Cadera | 107-114 |