Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 33.4-35.4 | Bust | 35.4-37.4 |
Waist | 26.3-28.3 | Waist | 28.7-30.7 |
Hips | 37.7-39.7 | Hips | 39.3-41.3 |
Size L | |
Bust | 37.4-39.3 |
Waist | 30.7-32.6 |
Hips | 41.3-43.3 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 85-90 | Bust | 90-95 |
Waist | 67-72 | Waist | 73-78 |
Hip | 96-101 | Hip | 100-105 |
Size L | |
Bust | 95-100 |
Waist | 78-83 |
Hip | 105-110 |