Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 33.4-35.4 | Bust | 35.4-37.4 |
Waist | 25.5-27.5 | Waist | 28.3-30.7 |
Hips | 33.4-35.4 | Hips | 35.4-37.4 |
Size L | |
Bust | 37.4-39.3 |
Waist | 30.3-32.2 |
Hips | 37.4-39.3 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 85-90 | Bust | 95-100 |
Waist | 65-70 | Waist | 77-82 |
Hip | 85-90 | Hip | 95-100 |
Size L | |
Bust | 95-100 |
Waist | 77-82 |
Hip | 95-100 |