Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 35.4 | Bust | 37.4 |
Waist | 27.5 | Waist | 29.5 |
Hips | 35.4 | Hips | 39.3 |
Size L | |
Bust | 39.3 |
Waist | 31.4 |
Hips | 43.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
busto | 90 | busto | 95 |
cintura | 70 | cintura | 75 |
cadera | 90 | cadera | 100 |
Talla L | |
busto | 100 |
cintura | 80 |
cadera | 110 |