Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 33.4-35.4 | Bust | 35.4-37.4 |
Waist | 26.7-28.7 | Waist | 27.5-29.5 |
Hips | 35.4-37.4 | Hips | 37.4-39.3 |
Size L | |
Bust | 37.4-39.3 |
Waist | 28.7-30.7 |
Hips | 39.3-41.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 85-90 | Busto | 90-95 |
Cintura | 68-73 | Cintura | 70-75 |
Cadera | 90-95 | Cadera | 95-100 |
Talla L | |
Busto | 95-100 |
Cintura | 73-78 |
Cadera | 100-105 |