Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | Wide bust | ||
Waist | 24.8-27.5 | Waist | 25.9-29.1 |
Hips | 39.3 | Hips | 42.1 |
Size L | |
Bust | Wide bust |
Waist | 27.9-31.1 |
Hips | 43.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | Busto amplio | ||
Cintura | 63-70 | cintura | 66-74 |
Cadera | 100 | cadera | 107 |
Talla L | |
Busto | Busto amplio |
Cintura | 71-79 |
Cadera | 110 |