Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 29.9-33.4 | Bust | 31.4-35.4 |
Waist | 24.8-27.5 | Waist | 27.5-30.3 |
Hips | 34.2-37.4 | Hips | 36.2-39.3 |
Size L | Size XL | ||
Bust | 33.4-37.4 | Bust | 35.4-39.3 |
Waist | 30.3-33 | Waist | 31.4-34.2 |
Hips | 37.4-41.3 | Hips | 40.5-43.7 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Busto | 76-85 | Busto | 80-90 |
Waist | 63-70 | Waist | 70-77 |
Hip | 87-95 | Hip | 92-100 |
Size L | Size XL | ||
Busto | 85-95 | Busto | 90-100 |
Waist | 77-84 | Waist | 80-87 |
Hip | 97-105 | Hip | 103-111 |