Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 31.4-33.4 | Bust | 33.4-35.4 |
Waist | 25.5-27.5 | Waist | 27.5-29.5 |
Hips | 33.4-35.4 | Hips | 37.4-39.3 |
Size L | |
Bust | 35.4-37.4 |
Waist | 29.5-31.4 |
Hips | 39.3-41.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
busto | 80-85 | busto | 85-90 |
cintura | 65-70 | cintura | 70-75 |
cadera | 85-90 | cadera | 95-100 |
Talla L | |
busto | 90-95 |
cintura | 75-80 |
cadera | 100-105 |