Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 33.4 (adjustable with bow) | Bust | 34.2 (adjustable with bow) |
Waist | 23.6-27.5 | Waist | 25.5-29.5 |
Hips | 28.3-34.2 | Hips | 29.5-35.4 |
Size L | |
Bust | 35 (adjustable with bow) |
Waist | 27.5-31.4 |
Hips | 30.7-36.6 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 85 (ajustable con el lazo) | Busto | 87cm busto (ajustable con el lazo) |
Cintura | 60-70 | Cintura | 65-75 |
Cadera | 72-87 | Cadera | 75-90 |
Talla L | |
Busto | 89 (ajustable con el lazo) |
Cintura | 70-80 |
Cadera | 78-93 |