Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 36.2 | Bust | 37.7 |
Waist | 27.5 | Waist | 29.5 |
Hips | 35.8 | Hips | 37.7 |
Long | 14.9 | Long | 15.3 |
Size L | |
Bust | 39.3 |
Waist | 31.4 |
Hips | 39.7 |
Long | 15.7 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 92 | Busto | 96 |
Cintura | 70 | Cintura | 75 |
Cadera | 91 | Cadera | 96 |
Largo | 38 | Largo | 39 |
Talla L | |
Busto | 100 |
Cintura | 80 |
Cadera | 101 |
Largo | 40 |