Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 39.3 | Bust | 37.4 |
Waist | 32.6 (adjustable with tie) | Waist | 36.6 (adjustable with tie) |
Hips | 51.1 | Hips | 55.1 |
Size L | |
Bust | 40.5 |
Waist | 40.5 (adjustable with tie) |
Hips | 59 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 90 | Busto | 95 |
Cintura | 83 cintura (ajustable con el lazo) | Cintura | 93 cintura (ajustable con el lazo) |
Cadera | 130 | Cadera | 140 |
Talla L | |
Busto | 103 |
Cintura | 103 cintura (ajustable con el lazo) |
Cadera | 150 |