Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | Wide bust | ||
Waist | 26.7-27.5 | Waist | 27.5-28.7 |
Hips | 35.4-36.6 | Hips | 36.6-38.5 |
Size L | |
Bust | Wide bust |
Waist | 29.5-30.7 |
Hips | 38.5-40.9 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | Busto amplio | ||
Cintura | 68-70 | cintura | 70-73 |
Cadera | 90-93 | cadera | 93-98 |
Talla L | |
Buso | Busto amplio |
Cintura | 75-78 |
Cadera | 98-104 |