Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 33.4 | Bust | 35.4 |
Waist | 27.5-29.5 | Waist | 29.5-31.4 |
Hips | 35.4-37.4 | Hips | 37.4-39.3 |
Size L | |
Bust | 37.4 |
Waist | 31.4-33.4 |
Hips | 39.3-41.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
busto | 85 | busto | 90 |
cintura | 70-75 | cintura | 75-80 |
cadera | 90-95 | cadera | 95-100 |
Talla L | |
busto | 95 |
cintura | 80-85 |
cadera | 100-105 |