Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 31.4-35.4 | Bust | 33.4-37.4 |
Waist | 25.1-27.5 | Waist | 27.1-29.5 |
Hips | 34.2-36.2 | Hips | 36.2-38.1 |
Size L | Size XL | ||
Bust | 35.4-39.3 | Bust | 37.4-41.3 |
Waist | 29.1-31.4 | Waist | 31.1-33.4 |
Hips | 38.1-40.1 | Hips | 40.1-42.1 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 80-90 | Bust | 85-95 |
Waist | 64-70 | Waist | 69-75 |
Hip | 87-92 | Hip | 92-97 |
Size L | Size XL | ||
Bust | 90-100 | Bust | 95-105 |
Waist | 74-80 | Waist | 79-85 |
Hip | 97-102 | Hip | 102-107 |