Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 33.4-34.6 | Bust | 35.4-36.6 |
Waist | 27.9-29.1 | Waist | 29.5-30.3 |
Hips | 37.4-39.3 | Hips | 39.3-41.3 |
Size L | |
Bust | 37.4-38.1 |
Waist | 30.7-31.4 |
Hips | 41.3-43.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
busto | 85-88 | busto | 90-93 |
cintura | 71-74 | cintura | 75-77 |
cadera | 95-100 | cadera | 100-105 |
Talla L | |
busto | 95-97 |
cintura | 78-80 |
cadera | 105-110 |