Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 40.1 | Bust | 42.5 |
Waist | Wide waist | ||
Hips | Wide hip | ||
Loing | 31.8 | 36.6 |
Size L | |
Bust | 44.8 |
Waist | Wide waist |
Hips | Wide hip |
Long | 33.4 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 102 | busto | 108 |
Cintura | Cintura amplia | ||
Cadera | Cadera amplia | ||
Largo | 81 | 83 |
Talla L | |
Busto | 114 |
Cintura | Cintura amplia |
Cadera | Cadera amplia |
Largo | 85 |