Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | Wide bust | ||
Waist | 29.1 | Waist | 30.7 |
Hips | 39.3 | Hips | 41.3 |
Size L | |
Bust | Wide bust |
Waist | 32.2 |
Hips | 43.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | Busto amplio | ||
Cintura | 74 | cintura | 78 |
Cadera | 100 | cadera | 105 |
Talla L | |
Busto | Busto amplio |
Cintura | 82 |
Cadera | 110 |