Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size XS | Size S | ||
Bust | 32.2-34.2 | Bust | 34.2-36.2 |
Waist | 24.4-25.5 | Waist | 25.9-27.1 |
Hips | 31.4-34.2 | Hips | 34.6-37.4 |
Size M | Size L | ||
Bust | 35.4-37.4 | Bust | 37.0-38.9 |
Waist | 27.5-29.5 | Waist | 29.9-31.8 |
Hips | 36.2-39.3 | Hips | 37.4-40.5 |
Size XL | |
Bust | 38.5-40.5 |
Waist | 32.2-34.2 |
Hips | 38.5-41.7 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla XS | Talla S | ||
busto | 82-87 | busto | 87-92 |
cintura | 62-65 | cintura | 66-69 |
cadera | 80-87 | cadera | 88-95 |
Talla M | Talla L | ||
busto | 90-95 | busto | 94-99 |
cintura | 70-75 | cintura | 76-81 |
cadera | 92-100 | cadera | 95-103 |
Talla XL | |
Busto | 98-103 |
Cintura | 82-87 |
Cadera | 98-106 |