Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 32.6-36.6 | Bust | 33.4-37.4 |
Waist | 25.9-27.9 | Waist | 25.5-27.9 |
Hips | 33.8-37.7 | Hips | 27.9-29.9 |
Size L | |
Bust | 34.6-39.5 |
Waist | 29.9-31.8 |
Hips | 36.2-40.1 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 83-93 | Busto | 85-95 |
Cintura | 66-71 | Cintura | 65-71 |
Cadera | 86-96 | Cadera | 71-76 |
Talla L | |
Busto | 88-98 |
Cintura | 76-81 |
Cadera | 92-102 |