Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 31.4-33.4 | Bust | 35.4-37.4 |
Waist | 25.5-27.5 | Waist | 29.5-31.4 |
Hips | 35.4-39.3 | Hips | 37.4-41.3 |
Size L | |
Bust | 37.4-39.3 |
Waist | 31.4-33.4 |
Hips | 39.3-43.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
busto | 80-85 | busto | 90-95 |
cintura | 65-70 | cintura | 75-80 |
cadera | 90-100 | cadera | 95-105 |
Talla L | |
busto | 95-100 |
cintura | 80-85 |
cadera | 100-110 |