Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 34.6-35.4 | Bust | 36.2-36.2 |
Waist | 28.3-29.1 | Waist | 29.129.9 |
Hips | 35.4-37.4 | Hips | 37.4-39.9 |
Size L | |
Bust | 36.2-37 |
Waist | 29.9-78 |
Hips | 39.9-41.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
busto | 88-90 | busto | 90-92 |
cintura | 72-74 | cintura | 74-76 |
cadera | 90-95 | cadera | 95-100 |
Talla L | |
busto | 92-94 |
cintura | 76-78 |
cadera | 100-105 |