Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 31.4-33.4 | Bust | 31.4-35.4 |
Waist | 25.1-26.3 | Waist | 26.3-27.5 |
Hips | 31.4-35.4 | Hips | 35.4-39.3 |
Size L | |
Bust | 35.4-37.4 |
Waist | 27.5-29.5 |
Hips | 39.3-41.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
busto | 80-85 | busto | 85-90 |
cintura | 64-67 | cintura | 67-70 |
cadera | 80-90 | cadera | 90-100 |
Talla L | |
busto | 90-95 |
cintura | 70-75 |
cadera | 100-105 |