Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 35.4 | Bust | 38.9 |
Waist | 27.5-28.7 | Waist | 31.4-32.6 |
Hips | 35.4 | Hips | 39.3-41.3 |
Size L | |
Bust | 38.9 |
Waist | 31.4-32.6 |
Hips | 39.3-41.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
busto | 90 | busto | 99 |
cintura | 70-73 | cintura | 80-83 |
cadera | 90-96 | cadera | 100-105 |
Talla L | |
busto | 99 |
cintura | 80-83 |
cadera | 100-105 |