Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 36.2 (uncovered) | Bust | 37.4 (uncovered) |
Waist | 28.7 | Waist | 31.4 |
Hips | 36.2 | Hips | 37.7 |
Size L | |
Bust | 39.3 (uncovered) |
Waist | 33.4 |
Hips | 39.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
busto | 92cm busto (descubierto) | busto | 95cm busto (descubierto) |
cintura | 73 | cintura | 80 |
cadera | 92 | cadera | 96 |
Talla L | |
busto | 100cm busto (descubierto) |
cintura | 85 |
cadera | 100 |