Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | Wide bust | ||
Waist | 33.4 | Waist | 35.4 |
Hips | 39.3 | Hips | 41.3 |
Size L | |
Bust | Wide bust |
Waist | 37.4 |
Hips | 43.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
busto | Busto amplio | ||
cintura | 85 | cintura | 90 |
cadera | 100 | cadera | 105 |
Talla L | |
Busto | |
Cintura | 95 |
Cadera | 110 |