Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 33.8 | Bust | 35.4 |
Waist | 28.3 | Waist | 30.3 |
Hips | 39.3 | Hips | 43.3 |
Size L | |
Bust | 37 |
Waist | 32.6 |
Hips | 47.2 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 86 | Busto | 90 |
Cintura | 72 | Cintura | 77 |
Cadera | 100 | Cadera | 110 |
Talla L | |
Busto | 94 |
Cintura | 83 |
Cadera | 120 |