Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 33.8-35.4 | Bust | 35.4-37 |
Waist | 29.1-29.9 | Waist | 30.7-31.4 |
Hips | 36.2-37.7 | Hips | 37.739.3 |
Size L | |
Bust | 37-38.5 |
Waist | 32.2-33 |
Hips | 39.3-40.9 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
busto | 86-90 | busto | 90-94 |
cintura | 74-76 | cintura | 78-80 |
cadera | 92-96 | cadera | 96-100 |
Talla L | |
busto | 94-98 |
cintura | 82-84 |
cadera | 100-104 |