Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 33.4-35.4 | Bust | 35.4-37.4 |
Waist | 26.3-28.7 | Waist | 29.1-31.1 |
Hips | 35-38.9 | Hips | 37.4-41.3 |
Size L | |
Bust | 37.4-39.3 |
Waist | 31.8-33.8 |
Hips | 39.7-43.7 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 85-90 | Busto | 90-95 |
Cintura | 67-73 | Cintura | 74-79 |
Cadera | 89-99 | Cadera | 95-105 |
Talla L | |
Busto | 95-100 |
Cintura | 81-86 |
Cadera | 101-111 |