Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 35.4 | Bust | 37.4 |
Waist | 27.9 | Waist | 29.5 |
Hips | 36.2 | Hips | 37.7 |
Size L | |
Bust | 39.3 |
Waist | 31.4 |
Hips | 39.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 90 | Busto | 95 |
Cintura | 71 | Cintura | 75 |
Cadera | 92 | Cadera | 96 |
Talla L | |
Busto | 100 |
Cintura | 80 |
Cadera | 100 |