Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 33.4-34.2 | Bust | 35.4-36.2 |
Waist | 27.5 | Waist | 28.7 |
Hips | 33.4-34.2 | Hips | 35.4-36.2 |
Size L | |
Bust | 37-37.7 |
Waist | 30.3 |
Hips | 37.4-38.1 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
busto | 85-87 | busto | 90-92 |
cintura | 70 | cintura | 73 |
cadera | 85-87 | cadera | 90-92 |
Talla L | |
busto | 94-96 |
cintura | 77 |
cadera | 95-97 |