Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
| Size S | Size M | ||
| Bust | 30.734.6 | Bust | 33-37 | 
| Waist | 24-26.3 | Waist | 25.9-28.3 | 
| Hips | 29.1-33 | Hips | 32.2-36.2 | 
| Size L | Size XL | ||
| Bust | 35.4-39.3 | Bust | 37.7-41.7 | 
| Waist | 27.9-30.3 | Waist | 29.9-32.2 | 
| Hips | 35.4-39.3 | Hips | 38.5-42.5 | 
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
| Talla S | Talla M | ||
| busto | 78-88 | busto | 84-94 | 
| cintura | 61-67 | cintura | 66-72 | 
| cadera | 74-84 | cadera | 82-92 | 
| Talla L | Talla XL | ||
| busto | 90-100 | busto | 96-106 | 
| cintura | 71-77 | cintura | 76-82 | 
| cadera | 90-100 | cadera | 98-108 | 






























