Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 35.4-37.4 | Bust | 37.4-39.3 |
Waist | 25.5-27.5 | Waist | 27.5-29.5 |
Hips | 33.4-37.4 | Hips | 35.4-39.3 |
Size L | |
Bust | 39.3-41.3 |
Waist | 29.5-31.4 |
Hips | 37.4-41.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 90-95 | Busto | 95-100 |
Cintura | 65-70 | Cintura | 70-75 |
Cadera | 85-95 | Cadera | 90-100 |
Talla L | |
Busto | 100-105 |
Cintura | 75-80 |
Cadera | 95-105 |