Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 39.3 | Bust | 37.4 |
Waist | 29.5 | Waist | 31.4 |
Hips | 37.7 | Hips | 39.3 |
Long | 31.8 | Long | 32.2 |
Size L | |
Bust | 39.3 |
Waist | 33.4 |
Hips | 40.9 |
Long | 32.6 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 90 | Busto | 95 |
Cintura | 75 | Cintura | 80 |
Cadera | 96 | Cadera | 100 |
Largo | 81 | Largo | 82 |
Talla L | |
Busto | 100 |
Cintura | 85 |
Cadera | 104 |
Largo | 83 |