Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 41.3 | Bust | 43.3 |
Waist | Wide waist | ||
Hips | Wide hip | ||
Long | 34.2 | Long | 34.6 |
Size L | |
Bust | 45.2 |
Waist | Wide waist |
Hips | Wide hip |
Long | 35 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 105 | Busto | 110 |
Cintura | Cintura amplia | ||
Cadera | Cadera amplia | ||
Largo | 87 | Largo | 88 |
Talla L | |
Busto | 115 |
Cintura | Cintura amplia |
Cadera | Cadera amplia |
Largo | 89 |