Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 30.3-36.2 | Bust | 31.4- 37.5 |
Waist | 24.8-30.7 (adjustable) | Waist | 28.7-32.6 (adjustable) |
Hip | 40.5 (open) | Hip | 43.3 (open) |
Size L | |
Bust | 33.4-39.3 |
Waist | 28.7-34.6 (adjustable) |
Hip | 45.2 (open) |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 77-92 | Busto | 80-95 |
Cintura | 63-78 (ajustable) | Cintura | 73-83 (ajustable) |
Cadera | 103 (abierta) | Cadera | 110 (abierta) |
Talla L | |
Busto | 85-100 |
Cintura | 73-88 (ajustable) |
Cadera | 115 (abierta) |