Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 28.7 | Bust | 30.7 |
Waist | (Backless) | Waist | (Backless) |
Hips | 26.3 | Hips | 28.3 |
Long | 35.4 | Long | 37.7 |
Size L | |
Bust | 32.6 |
Waist | (Backless) |
Hips | 30.3 |
Long | 40.1 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 73 | Busto | 78 |
Cintura | (Sin espalda) | Cintura | (Sin espalda) |
Cadera | 67 | Cadera | 72 |
Largo | 90 | Largo | 96 |
Talla L | |
Busto | 83 |
Cintura | (Sin espalda) |
Cadera | 77 |
Largo | 102 |


























