Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 38.5 | Bust | 36.6 |
Waist | 32.6 | Waist | 35.4 |
Hip | Wide hip | Hip | Wide hip |
Long | 36.2 | Long | 36.6 |
Size L | |
Bust | 42.5 |
Waist | 37.4 |
Hip | Wide hip |
Long | 37.4 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 98 | Busto | 103 |
Cintura | 83 | Cintura | 90 |
Cadera | Cadera amplia | Cadera | Cadera amplia |
Largo | 92 | Largo | 93 |
Talla L | |
Busto | 108 |
Cintura | 95 |
Cadera | Cadera amplia |
Largo | 95 |


























