Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 40.5 | Bust | 41.7 |
Waist | 27.5 | Waist | 29.5 |
Hip | 36.2 | Hip | 37.7 |
Long | 17.7 | Long | 18.1 |
Size L | |
Bust | 43.3 |
Waist | 31.4 |
Hip | 39.3 |
Long | 18.5 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 103 | Busto | 106 |
Cintura | 70 | Cintura | 75 |
Cadera | 92 | Cadera | 96 |
Largo | 45 | Largo | 46 |
Talla L | |
Busto | 110 |
Cintura | 80 |
Cadera | 100 |
Largo | 47 |


























