Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | Backless | Bust | Backless |
Waist | 27.5 | Waist | 28.7 |
Hips | 39.3 | Hips | 41.3 |
Long | 31.4 | Long | 31.8 |
Size L | |
Bust | Backless |
Waist | 31.4 |
Hips | 43.3 |
Long | 32.2 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | Sin espalda | Busto | Sin espalda |
Cintura | 70 | Cintura | 73 |
Cadera | 100 | Cadera | 105 |
Largo | 80 | Largo | 81 |
Talla L | |
Busto | Sin espalda |
Cintura | 80 |
Cadera | 110 |
Largo | 82 |



























