Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 39.3 | Bust | 41.3 |
Waist | 39.3 | Waist | 41.3 |
Hip | 47.2 | Hip | 48.4 |
Long | 33.8 | Long | 34.2 |
Size L | |
Bust | 43.3 |
Waist | 43.3 |
Hip | 49.6 |
Long | 34.6 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 100 | Busto | 105 |
Cintura | 100 | Cintura | 105 |
Cadera | 120 | Cadera | 123 |
Largo | 86 | Largo | 87 |
Talla L | |
Busto | 110 |
Cintura | 110 |
Cadera | 126 |
Largo | 88 |


























