Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 39.3 | Bust | 41.3 |
Waist | 39.3 | Waist | 41.3 |
Hip | 45.2 | Hip | 47.2 |
Long | 38.1 | Long | 38.5 |
Size L | |
Bust | 43.3 |
Waist | 43.3 |
Hip | 49.2 |
Long | 39.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 100 | Busto | 105 |
Cintura | 100 | Cintura | 105 |
Cadera | 115 | Cadera | 120 |
Largo | 97 | Largo | 98 |
Talla L | |
Busto | 110 |
Cintura | 110 |
Cadera | 125 |
Largo | 100 |


























