Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 33.4 | Bust | 35.4 |
Waist | 28.7 | Waist | 31.4 |
Hip | Wide hip | ||
Long | 32.6 | Long | 33 |
Size L | |
Bust | 37.4 |
Waist | 32.6 |
Hip | Wide hip |
Long | 33.4 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 85 | Busto | 90 |
Cintura | 73 | Cintura | 80 |
Cadera | Cadera amplia | ||
Largo | 83 | Largo | 84 |
Talla L | |
Busto | 95 |
Cintura | 83 |
Cadera | Cadera amplia |
Largo | 85 |

























