Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
| Size S | Size M | ||
| Bust | 33.4 | Bust | 35.4 | 
| Waist | 26.7 | Waist | 29.5 | 
| Hip | Wide hip | ||
| Long | 35.4 | Long | 35.8 | 
| Size L | |
| Bust | 37.4 | 
| Waist | 32.6 | 
| Hip | Wide hip | 
| Long | 36.2 | 
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
| Talla S | Talla M | ||
| Busto | 85 | Busto | 90 | 
| Cintura | 68 | Cintura | 75 | 
| Cadera | Cadera amplia | ||
| Largo | 90 | Largo | 91 | 
| Talla L | |
| Busto | 95 | 
| Cintura | 83 | 
| Cadera | Cadera amplia | 
| Largo | 92 | 































