Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 39.3 | Bust | 41.3 |
Waist | 33.4 | Waist | 35.4 |
Hips | Wide hip | Hips | Wide hip |
Long | 35.4 | Long | 35.8 |
Size L | |
Bust | 43.3 |
Waist | 37.4 |
Hips | Wide hip |
Long | 36.2 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 100 | Busto | 105 |
Cintura | 85 | Cintura | 90 |
Cadera | Cadera amplia | Cadera | Cadera amplia |
Largo | 90 | Largo | 91 |
Talla L | |
Busto | 110 |
Cintura | 95 |
Cadera | Cadera amplia |
Largo | 92 |


























