Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 33.4 (adjustable) | Bust | 35.4 (adjustable) |
Waist | 27.5-28.7 | Waist | 29.5-30.7 |
Hip | 41.3-43.3 | Hip | 43.3-45.2 |
Size L | |
Bust | 37.4 (adjustable) |
Waist | 31.4-32.6 |
Hip | 45.2-47.2 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 85 (ajustable) | Busto | 90 (ajustable) |
Cintura | 70-73 | Cintura | 75-78 |
Cadera | 105-110 | Cadera | 110-115 |
Talla L | |
Busto | 95 (ajustable) |
Cintura | 80-83 |
Cadera | 115-120 |