Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 31.4-37.4 | Bust | 33.4-39.3 |
Waist | Backless | Waist | Backless |
Hips | 24.8-30.7 | Hips | 26.7-32.6 |
Long | 33.4-39.3 | Long | 35.4-41.3 |
Size L | |
Bust | 36.2-42.1 |
Waist | Backless |
Hips | 28.7-34.6 |
Long | 37.7-44 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 80-95 | Busto | 85-100 |
Cintura | Sin espalda | Cintura | Sin espalda |
Cadera | 63-78 | Cadera | 68-83 |
Largo | 85-100 | Largo | 90-105 |
Talla L | |
Busto | 92-107 |
Cintura | Sin espalda |
Cadera | 73-88 |
Largo | 96-112 |



























