Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 35.4 | Bust | 37.4 |
Waist | 31.4 (little loose on the waist) | Waist | 33.4 (little loose on the waist) |
Hip | 43.3 | Hip | 45.2 |
Size L | |
Bust | 39.3 |
Waist | 35.4 (little loose on the waist) |
Hip | 47.2 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 90 | Busto | 95 |
Cintura | 80 (es sueltecito) | Cintura | 85 (es sueltecito) |
Cadera | 110 | Cadera | 115 |
Talla L | |
Busto | 100 |
Cintura | 90 (es sueltecito) |
Cadera | 120 |