Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
| Size S | Size M | ||
| Bust | 35.4-37.4 | Bust | 37.4-41.3 | 
| Waist | 27.5-29.5 | Waist | 29.5-31.8 | 
| Hips | 37.7-41.7 | Hips | 40.1-45.2 | 
| Size L | Size XL | ||
| Bust | 39.3-41.3 | Bust | 41.3-43.3 | 
| Waist | 31.4-33.4 | Waist | 33.4-35.4 | 
| Hips | 37.7-41.7 | Hips | 43.3-45.2 | 
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
| Talla S | Talla M | ||
| busto | 90-95 | busto | 95-105 | 
| cintura | 70-75 | cintura | 75-81 | 
| cadera | 96-106 | cadera | 102-115 | 
| Talla L | Talla XL | ||
| busto | 100-105 | busto | 105-110 | 
| cintura | 80-85 | cintura | 85-90 | 
| cadera | 105-110 | cadera | 110-115 | 




























